;slo bodu       Y            X          Z                    
000000000001   723758.31    969849.34    377.38  /rozhran ploch; povrchy - asfalt                                                                                
000000000004   723749.58    969841.46    377.41  /rozhran ploch                                                                                                  
000000000007   723741.20    969834.20    377.42  /rozhran ploch                                                                                                  
000000000008   723732.55    969826.32    377.50  /rozhran ploch                                                                                                  
000000000011   723730.15    969823.86    377.57  /rozhran ploch                                                                                                  
000000000002   723756.28    969851.45    377.24  /silnice                                                                                                         
000000000003   723747.53    969843.77    377.30  /silnice                                                                                                         
000000000006   723739.47    969836.62    377.35  /silnice                                                                                                         
000000000009   723729.83    969827.83    377.40  /silnice                                                                                                         
000000000012   723727.85    969825.85    377.42  /silnice                                                                                                         
000000000005   723748.25    969840.69    377.52  /lampa voln stojc                                                                                             
000000000010   723733.61    969827.51    377.47  /lampa voln stojc                                                                                             
000000000013   723723.14    969829.84    376.94  /silnice                                                                                                         
000000000014   723729.38    969835.69    377.45  /silnice                                                                                                         
000000000015   723738.57    969843.95    377.31  /silnice                                                                                                         
000000000016   723743.77    969848.47    377.17  /silnice                                                                                                         
000000000019   723752.21    969855.99    377.10  /silnice                                                                                                         
000000000017   723743.72    969848.07    377.19  /kanalizace, vpus                                                                                               
000000000018   723744.07    969845.51    377.23  /kanalizace, achta kulat                                                                                       
000000000021   723749.15    969853.96    377.10  /plot drtn; vjezd na pozemek                                                                                  
000000000020   723751.92    969856.40    377.15  /plot drtn                                                                                                    
000000000022   723746.28    969851.53    377.19  /vjezd na pozemek; plot drtn                                                                                  
000000000024   723743.38    969849.01    377.33  /plot drtn; vjezd na pozemek                                                                                  
000000000023   723745.66    969850.94    377.32  /plot drtn                                                                                                    
000000000025   723740.39    969846.39    377.41  /vjezd na pozemek; plot drtn                                                                                  
000000000026   723727.31    969834.63    377.57  /plot drtn                                                                                                    
000000000074   723724.35    969836.90    377.38  /plot drtn                                                                                                    
000000000028   723722.80    969829.90    377.47  /plot drtn                                                                                                    
000000000027   723727.47    969834.24    377.54  /plot drtn                                                                                                    
000000000040   723690.27    969864.14    375.74  /budova zdn; plot drtn                                                                                      
000000000041   723700.03    969856.55    376.28  /plot drtn; budova zdn                                                                                      
000000000057   723705.01    969880.77    375.99  /tern                                                                                                           
000000000058   723698.90    969881.12    375.85  /tern                                                                                                           
000000000059   723698.70    969874.86    375.96  /tern                                                                                                           
000000000060   723695.82    969864.38    376.62  /tern                                                                                                           
000000000061   723704.43    969856.70    376.56  /tern                                                                                                           
000000000062   723706.54    969856.47    376.51  /tern                                                                                                           
000000000063   723705.48    969854.22    377.06  /tern                                                                                                           
000000000064   723706.92    969852.13    376.94  /tern                                                                                                           
000000000065   723708.47    969852.26    376.75  /strom listnat                                                                                                  
000000000066   723709.70    969857.90    376.52  /tern                                                                                                           
000000000067   723713.35    969853.88    376.64  /tern                                                                                                           
000000000068   723716.76    969851.76    376.69  /tern                                                                                                           
000000000069   723713.57    969846.22    376.96  /budova zdn; rozhran ploch; povrchy - beton                                                                           
000000000070   723715.02    969847.61    376.84  /rozhran ploch                                                                                                  
000000000071   723718.69    969844.32    376.96  /rozhran ploch                                                                                                  
000000000072   723717.39    969842.61    377.31  /rozhran ploch; budova zdn                                                                                    
000000000073   723718.34    969841.87    377.42  /budova zdn; plot drtn                                                                                      
000000000075   723725.45    969839.97    377.25  /tern                                                                                                           
000000000076   723722.20    969844.94    377.08  /tern                                                                                                           
000000000077   723717.42    969848.74    376.77  /tern                                                                                                           
000000000078   723716.85    969854.54    376.71  /tern                                                                                                           
000000000079   723720.75    969852.15    376.78  /tern                                                                                                           
000000000080   723722.99    969855.49    376.81  /tern                                                                                                           
000000000081   723721.47    969860.20    376.77  /tern                                                                                                           
000000000082   723712.73    969869.23    376.34  /tern                                                                                                           
000000000083   723711.40    969874.51    376.19  /tern                                                                                                           
000000000084   723715.08    969867.23    376.42  /tern                                                                                                           
000000000085   723718.39    969865.23    376.66  /tern                                                                                                           
000000000086   723722.36    969872.23    376.71  /vkopis-pata ternu                                                                                            
000000000087   723721.53    969872.05    376.61  /vkopis-pata ternu; vkopis-horn hrana                                                                           
000000000089   723721.02    969870.32    376.65  /vkopis-pata ternu                                                                                            
000000000090   723722.87    969867.88    376.58  /vkopis-pata ternu                                                                                            
000000000092   723723.95    969867.87    376.92  /vkopis-horn hrana; vkopis-pata ternu                                                                           
000000000093   723724.86    969869.31    376.63  /vkopis-pata ternu                                                                                            
000000000094   723724.84    969870.13    376.62  /vkopis-pata ternu                                                                                            
000000000088   723721.98    969870.87    377.25  /vkopis-horn hrana                                                                                            
000000000091   723723.12    969868.86    377.32  /vkopis-horn hrana                                                                                            
000000000095   723726.62    969864.60    376.71  /tern                                                                                                           
000000000096   723728.84    969859.70    376.77  /tern                                                                                                           
000000000097   723727.60    969855.58    377.09  /tern                                                                                                           
000000000098   723724.72    969849.99    377.00  /tern                                                                                                           
000000000099   723726.72    969845.38    377.22  /tern                                                                                                           
000000000100   723727.11    969840.59    377.31  /tern                                                                                                           
000000000101   723732.12    969842.87    377.46  /tern                                                                                                           
000000000102   723730.37    969845.87    377.44  /tern                                                                                                           
000000000103   723732.23    969850.04    377.42  /tern                                                                                                           
000000000104   723729.33    969852.50    377.25  /tern                                                                                                           
000000000105   723735.42    969850.67    377.39  /tern                                                                                                           
000000000106   723738.26    969848.54    377.45  /tern                                                                                                           
000000000107   723740.61    969850.70    377.26  /tern                                                                                                           
000000000108   723739.54    969852.93    377.24  /tern                                                                                                           
000000000109   723736.87    969857.59    377.19  /tern                                                                                                           
000000000110   723732.43    969861.71    377.00  /tern                                                                                                           
000000000036   723685.63    969872.93    375.64  /plot drtn                                                                                                    
000000000042   723688.68    969869.26    375.76  /rozhran kultur-pole, louka                                                                                     
000000000043   723691.80    969867.47    375.87  /rozhran kultur-pole, louka                                                                                     
000000000044   723694.33    969870.09    375.93  /rozhran kultur-pole, louka                                                                                     
000000000045   723695.91    969869.93    375.96  /rozhran kultur-pole, louka                                                                                     
000000000046   723698.17    969866.64    376.02  /rozhran kultur-pole, louka                                                                                     
000000000047   723701.48    969859.71    376.31  /rozhran kultur-pole, louka                                                                                     
000000000048   723703.83    969857.29    376.42  /rozhran kultur-pole, louka                                                                                     
000000000049   723707.48    969858.71    376.43  /rozhran kultur-pole, louka                                                                                     
000000000050   723714.52    969859.51    376.68  /rozhran kultur-pole, louka                                                                                     
000000000051   723716.42    969863.97    376.59  /rozhran kultur-pole, louka                                                                                     
000000000052   723711.42    969866.82    376.39  /rozhran kultur-pole, louka                                                                                     
000000000053   723707.82    969869.03    376.39  /rozhran kultur-pole, louka                                                                                     
000000000054   723708.02    969874.29    376.13  /rozhran kultur-pole, louka                                                                                     
000000000055   723709.33    969879.16    376.08  /rozhran kultur-pole, louka                                                                                     
000000000056   723709.43    969882.69    376.03  /rozhran kultur-pole, louka                                                                                     
000000000039   723688.08    969865.97    375.66  /plot drtn; budova zdn                                                                                      
000000000029   723737.30    969859.97    377.17  /plot drtn                                                                                                    
000000000030   723730.19    969865.79    376.90  /plot drtn                                                                                                    
000000000031   723718.75    969875.07    376.34  /plot drtn                                                                                                    
000000000032   723714.04    969878.96    376.07  /plot drtn                                                                                                    
000000000033   723701.41    969889.21    376.13  /plot drtn                                                                                                    
000000000034   723693.54    969878.98    375.82  /plot drtn                                                                                                    
000000000035   723688.77    969875.23    375.78  /plot drtn                                                                                                    
000000000037   723682.77    969870.08    375.91  /plot drtn                                                                                                    
000000000038   723685.87    969867.80    375.62  /plot drtn                                                                                                    
